草津はカウンターの意識が高いね。
うちも、チャンスがあったのだが、決められなかった。
ホームで、わくわくする試合がホントに、無いね。orz
これから闘うには、あまりに綺麗すぎる感じで、違和感がある。
J1昇格したあとや、カップ戦の決勝戦とか、これまでの来し方を振り返って、
気合いを入れる時がふさわしい感じなんだなぁ。
正直、そんなチーム状況なのか?
綺麗すぎる。
バラード調も止めて欲しい。
クラブに意見をいうひといないのかなぁ?
チューチャイのキックの鬼2 ..............横浜FC動画ブログNo.1.........
| スタッフ | ||
| Coach | Yasuhiro HIGUCHO | 1961/5/5 |
| Coach | Mikio MANAKA | 1969/5/22 |
| GK Coach | Yuki TAKITA | 1967/5/16 |
| Physical Coach | Shinichiro TANI | 1968/11/13 |
| ※ | No. | Name | Birth Date | H | W | Former Team |
| GK | ||||||
| 1 | Kenji KOYAMA | 1972/9/5 | 185 | 77 | Oita | |
| 16 | Humiya IWAMARU | 1981/12/4 | 185 | 86 | Kobe | |
| 21 | Takuo OKUBO | 1989/9/18 | 190 | 90 | Teikyo HighSchool | |
| △ | 31 | 飯田健巳 | 1985/7/22 | 191 | 84 | Tochigi |
| DF | ||||||
| ■ | 2 | Tomonobu HAYAKAWA | 1977/7/11 | 183 | 73 | Chiba |
| 3 | Kosuke YATSUDA | 1982/3/17 | 184 | 84 | FC Tokyo | |
| △ | 4 | Kenta TOGAWA | 1981/6/23 | 180 | 74 | Tokyo Verdy |
| 6 | Masaki YOSHIDA | 1984/4/10 | 171 | 68 | Hosei Univ | |
| 7 | Takafumi YOSHIMOTO | 1978/5/13 | 180 | 76 | Mito | |
| 8 | Tomoyoshi ONO | 1979/8/12 | 171 | 67 | Hiratsuka | |
| △ | 13 | Syosuke KATAYAMA | 1983/9/8 | 169 | 68 | Nagoya |
| ▲ | 14 | Terukazu TANAKA | 1985/7/14 | 172 | 66 | Omiya |
| 22 | Kentaro NAKATA | 1989/5/13 | 168 | 63 | Nagoya U-18 | |
| ○ | 26 | Ryuji ITO | 1990/7/23 | 186 | 82 | Teikyo High Scholl |
| ○ | 28 | Toshiki SUZUKI | 1986/10/22 | 170 | 68 | Komazawa Univ. |
| MF | ||||||
| 5 | Tsuyoshi HAKAKU | 1985/4/20 | 174 | 72 | Komazawa Univ. | |
| △ | 10 | Hyo Yeon AN | 1978/4/16 | 183 | 75 | Chunnam Dragons |
| △ | 15 | 加藤大志 | 1983/7/26 | 165 | 60 | 京都 |
| 17 | 三浦淳宏 | 1974/7/24 | 175 | 74 | 神戸 | |
| 24 | 根占真伍 | 1984/12/22 | 173 | 68 | 東京V | |
| △ | 25 | 須藤右介 | 1986/5/7 | 183 | 74 | 名古屋 |
| ○ | 27 | 久富 賢 | 1990/9/29 | 164 | 60 | 東海大五高 |
| △ | 29 | 鄭容台 | 1978/2/4 | 178 | 75 | 札幌 |
| FW | ||||||
| 9 | 池元友樹 | 1985/3/27 | 170 | 68 | 柏 | |
| 11 | 三浦知良 | 1967/2/26 | 177 | 72 | シドニーFC | |
| ○ | 18 | 西田剛 | 1986/9/14 | 177 | 72 | 阪南大 |
| 19 | 難波宏明 | 1982/12/9 | 172 | 73 | 流通経済大 | |
| 20 | 御給 匠 | 1983/6/11 | 187 | 81 | 佐川急便SC | |
| 23 | 中野裕太 | 1989/8/30 | 182 | 72 | 広島ユース | |
| ※○は新人、△は移籍、▲はレンタル移籍、□は復帰、■はレンタルから復帰、★は特別指定選手 |
| 1 | 3月8日 | A | 湘南 | 1-2 | 西田 | × | |
| 2 | 3月14日 | H | 熊本 | 1-2 | カズ | × | |
| 3 | 3月22日 | A | 草津 | 2-3 | 戸川、早川 | × | |
| 4 | 3月25日 | H | 富山 | 0-0 | なし | △ | |
| 5 | 3月29日 | A | 福岡 | 0-1 | なし | × | |
| 6 | 4月5日 | H | 愛媛 | 0-0 | なし | △ | |
| 7 | 4月12日 | A | 岡山 | 1-1 | 早川 | △ | |
| 8 | 4月15日 | H | 甲府 | 1-3 | チョ | × | |
| 9 | 4月19日 | A | 水戸 | 1-0 | 難波 | ○ | |
| 10 | 4月26日 | H | 札幌 | 0-1 | なし | × | |
| 11 | 4月29日 | A | C大阪 | 0-2 | なし | × | |
| 12 | 5月2日 | H | 徳島 | 1-2 | アツ | × | |
| 13 | 5月5日 | A | 東京V | 1-2 | 八田 | × | |
| 14 | 5月10日 | H | 栃木 | 1-2 | 池元 | × | |
| 15 | 5月17日 | A | 鳥栖 | 0-1 | なし | × | |
| 16 | 5月20日 | H | 岐阜 | 1-1 | 根占 | △ | |
| 17 | 5月23日 | A | 仙台 | 1-2 | OG | × | |
| 18 | 5月30日 | A | 愛媛 | 3-0 | 西田,池元,御給 | ○ | |
| 19 | 6月3日 | H | 福岡 | 0-1 | なし | × | |
| 20 | 6月7日 | A | 熊本 | 1-1 | 難波 | △ | |
| 21 | 6月14日 | H | 岡山 | 1-0 | 八角 | ○ | |
| 22 | 6月20日 | A | 徳島 | 0-2 | なし | × | |
| 23 | 6月24日 | A | 札幌 | 1-1 | 池元 | △ | |
| 24 | 6月27日 | H | 草津 | 0-2 | なし | × | |
| 25 | 7月5日 | H | 湘南 | 0-2 | なし | × | |
| 26 | 7月8日 | A | 富山 | 0-2 | なし | × | |
| 27 | 7月12日 | H | 水戸 | 0-0 | なし | △ | |
| 28 | 7月19日 | A | 岐阜 | 0-2 | なし | × | |
| 29 | 7月22日 | H | 鳥栖 | 0-3 | なし | × | |
| 30 | 7月26日 | H | 東京V | 3-1 | 小野,八角,安 | ○ | |
| 31 | 8月2日 | A | 甲府 | 0-2 | なし | × | |
| 32 | 8月5日 | H | 仙台 | 1-0 | 難波 | ○ | |
| 33 | 8月9日 | A | 栃木 | 無効試合 | 後日再試合 | ― | |
| 34 | 8月16日 | H | C大阪 | 2-2 | 八田,難波 | △ | |
| 35 | 8月22日 | A | 岐阜 | 2-3 | 長 | × | |
| 36 | 8月30日 | H | 徳島 | 18:00 | ニッパ球 | ― | |
| 37 | 9月2日 | A | 鳥栖 | ベアスタ | ― | ||
| 38 | 9月6日 | H | 水戸 | ニッパ球 | ― | ||
| 39 | 9月13日 | A | 湘南 | 平塚 | ― | ||
| 40 | 9月20日 | H | 東京V | ニッパ球 | ― | ||
| 41 | 9月23日 | A | 熊本 | 熊本 | ― | ||
| 42 | 9月27日 | H | 富山 | ニッパ球 | ― | ||
| 43 | 10月4日 | H | 草津 | ニッパ球 | ― | ||
| 44 | 10月7日 | A | 仙台 | ユアスタ | ― | ||
| 45 | 10月18日 | H | 岡山 | 西が丘 | ― | ||
| 46 | 10月21日 | A | 甲府 | 小瀬 | ― | ||
| 47 | 10月25日 | H | C大阪 | 国立 | ― | ||
| 48 | 11月8日 | A | 愛媛 | ニンスタ | ― | ||
| 49 | 11月22日 | H | 栃木 | ― | |||
| 50 | 11月29日 | A | 札幌 | 札幌ド | ― | ||
| 51 | 12月5日 | H | 福岡 | 日産ス | ― |
0 comments:
コメントを投稿